產品主要技術參數:
主要技術參數 | Z3132 | |
最大鉆孔直徑(鑄鐵/鋼材) | 32mm | |
主軸軸心線至立柱母線距離 | 最大 | 815mm |
最小 | 315mm | |
主軸箱水平移動距離 | 500mm | |
主軸下端面至底座工作面距離 | 最大 | 870mm |
最小 | 25mm | |
主軸回轉角度 | 360° | |
主軸繞垂直于立柱水平線回轉角度 | 360° | |
主軸繞立柱回轉角度 | 360° | |
搖臂升降速度 | 1.51m/min | |
主軸箱在立柱上的行程 | 845mm | |
主軸孔錐度(莫氏) | NO.4 | |
主軸最大行程 | 130mm | |
主軸轉速 | 86.5、173 、212.5、425、343、686、480、960r/min | |
底座工作臺尺寸 | 710×500mm | |
主電動機功率 | 1.5kw或2.2kw | |
機床重量(約) | 850kg | |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 1800×700×2044mm |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107